CO2 Neutraal
CO2 NeutraalIn Nederland worden dagelijks ontelbare kilometers afgelegd en hiermee worden tonnen CO2 uitgestoten. Gelukkig hebben veel automobilisten het voordeel van een chauffeur al ontdekt, zodat hun reistijd werktijd wordt. Per 1 april draagt u als cliënt van Cratos bij aan de compensatie van uw CO2 uitstoot tijdens uw dagelijkse ritten met een chauffeur. Ieder uur dat u bij ons afneemt compenseert u automatisch al uw CO2 uitstoot.
KLASSE A (overdag)
| 10 uur (gemiddelde reistijd) x 40 km/h | = 400 km (gemiddeld per dag) |
| 400 km (gemiddeld per dag) x 150 gram(uitstoot per km) | = 60.000 gram CO² |
| Kosten per ton(1000) CO² | = € 15,15 |
| Kosten per 100 kilogram | = € 1,515 (15,15 / 10 = 1,515) |
| Kosten per 60.000 gram CO² | = € 0,91 (1,515 x 0,6) |
| Kosten per uur | = € 0,09 (0,91 / 10) |
KLASSE A (s’avonds)
| 10 uur (gemiddelde reistijd) x 40 km/h | = 240 km (gemiddeld per dag) |
| 240 km (gemiddeld per dag) x 150 gram(uitstoot per km) | = 36.000 gram CO² |
| Kosten per ton(1000) CO² | = € 15,15 |
| Kosten per 100 kilogram | = € 1,515 (15,15 / 10 = 1,515) |
| Kosten per 36.000 gram CO² | = € 0,55 (1,515 x 0,36) |
| Kosten per uur | = € 0,14 (0,55 / 4) |
KLASSE B (overdag)
| 10 uur (gemiddelde reistijd) x 40 km/h | = 400 km (gemiddeld per dag) |
| 400 km (gemiddeld per dag) x 175 gram(uitstoot per km) | = 70.000 gram CO² |
| Kosten per ton(1000) CO² | = € 13,78 |
| Kosten per 100 kilogram | = € 1,378 (13,78 / 10 = 1,378) |
| Kosten per 70.000 gram CO² | = € 0,96 (1,378 x 0,7) |
| Kosten per uur | = € 0,10 (0,96 / 10) |
KLASSE B (s'avonds)
| 4 uur (gemiddelde reistijd) x 60 km/h | = 240 km (gemiddeld per dag) |
| 240 km (gemiddeld per dag) x 175 gram(uitstoot per km) | = 42.000 gram CO² |
| Kosten per ton(1000) CO² | = € 13,78 |
| Kosten per 100 kilogram | = € 1,378 (13,78 / 10 = 1,378) |
| Kosten per 36.000 gram CO² | = € 0,58 (1,378 x 0,42) |
| Kosten per uur | = € 0,15 (0,58 / 4) |
KLASSE C (overdag)
| 10 uur (gemiddelde reistijd) x 40 km/h | = 400 km (gemiddeld per dag) |
| 400 km (gemiddeld per dag) x 250 gram(uitstoot per km) | = 100.000 gram CO² |
| Kosten per ton(1000) CO² | = € 13,41 |
| Kosten per 100 kilogram | = € 1,341 (13,41 / 10 = 1,341) |
| Kosten per 100.000 gram CO² | = € 1,34 |
| Kosten per uur | = € 0,13 (1,34 / 10) |
KLASSE C (s'avonds)
| 4 uur (gemiddelde reistijd) x 60 km/h | = 240 km (gemiddeld per dag) |
| 240 km (gemiddeld per dag) x 250 gram(uitstoot per km) | = 60.000 gram CO² |
| Kosten per ton(1000) CO² | = € 13,41 |
| Kosten per 100 kilogram | = € 1,341 (13,41 / 10 = 1,341) |
| Kosten per 60.000 gram CO² | = € 0,80(1,34 / 0,6) |
| Kosten per uur | = € 0,20 (0,80 / 4) |
Voorbeeld A:
Wij hebben een formule berekend waarbij uw de uitgestoten CO² op een makkelijke manier kunt compenseren. Stel u maakt gebruik van een chauffeur van Cratos Mobility
| Klasse | Kosten per uur | Gemiddelde uitstoot per rit |
| A (overdag) | €0,09 | 60.000 gram per 400 km |
| A (s'avonds) | €0,14 | 36.000 gram per 240 km |
| B (overdag) | €0,10 | 70.000 gram per 400 km |
| B (s'avonds) | €0,15 | 42.000 gram per 240 km |
| C (overdag) | €0,13 | 100.000 gram per 400 km |
| C (s'avonds) | €0,20 | 60.000 gram per 240 km |